安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

行業(yè)配置

其他公司行業(yè)配置查詢:

選擇基金類(lèi)型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

安信基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-09-30

序號(hào) 行業(yè)類(lèi)別 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占凈值比例 市值(萬(wàn)元)
1 制造業(yè) 125 11.12% 1,135,777.62
2 采礦業(yè) 98 1.80% 183,514.37
3 金融業(yè) 87 1.29% 131,372.01
4 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 46 0.56% 57,248.70
5 房地產(chǎn)業(yè) 85 0.45% 45,740.48
6 批發(fā)和零售業(yè) 50 0.44% 44,503.08
7 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 71 0.39% 39,643.60
8 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 59 0.26% 26,943.02
9 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 67 0.26% 26,822.58
10 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 90 0.19% 19,237.24
11 建筑業(yè) 61 0.18% 18,181.83
12 衛(wèi)生和社會(huì)工作 43 0.17% 17,492.91
13 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 38 0.08% 7,728.64
14 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 44 0.04% 4,444.52
15 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 43 0.01% 1,235.88
16 教育 4 0.00% 87.66
17 綜合 4 0.00% 57.58
18 住宿和餐飲業(yè) 6 0.00% 51.50

安信基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 行業(yè)類(lèi)別 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占凈值比例 市值(萬(wàn)元)
1 制造業(yè) 123 8.90% 1,031,823.52
2 采礦業(yè) 101 2.04% 237,138.97
3 金融業(yè) 76 1.48% 171,805.81
4 批發(fā)和零售業(yè) 72 0.49% 57,350.14
5 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 37 0.40% 46,104.72
6 房地產(chǎn)業(yè) 83 0.37% 42,873.01
7 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 39 0.32% 37,417.76
8 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 63 0.30% 34,293.85
9 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 96 0.26% 30,600.07
10 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 58 0.25% 28,524.38
11 建筑業(yè) 72 0.16% 18,471.97
12 衛(wèi)生和社會(huì)工作 37 0.13% 14,765.11
13 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 33 0.05% 6,096.13
14 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 54 0.02% 2,741.48
15 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 32 0.02% 2,155.72
16 綜合 4 0.00% 31.40
17 住宿和餐飲業(yè) 8 0.00% 25.55
18 教育 8 0.00% 12.92

安信基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 行業(yè)類(lèi)別 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占凈值比例 市值(萬(wàn)元)
1 制造業(yè) 121 10.67% 1,097,854.15
2 采礦業(yè) 103 2.53% 260,112.79
3 金融業(yè) 75 1.61% 165,454.55
4 批發(fā)和零售業(yè) 68 0.74% 75,904.39
5 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 53 0.60% 61,317.38
6 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 64 0.59% 60,238.31
7 房地產(chǎn)業(yè) 79 0.32% 33,363.59
8 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 77 0.30% 31,366.31
9 衛(wèi)生和社會(huì)工作 19 0.17% 17,562.43
10 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 71 0.16% 16,385.94
11 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 57 0.15% 15,680.79
12 建筑業(yè) 50 0.14% 14,634.96
13 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 22 0.06% 5,709.76
14 教育 19 0.02% 2,138.78
15 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 78 0.01% 1,434.53
16 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 31 0.01% 1,423.57
17 住宿和餐飲業(yè) 8 0.00% 111.48
18 綜合 6 0.00% 10.92